地域 山名 標高 登山日 山名 標高 登山日
北海道 羅臼岳 1660.0m 2000.07.11 斜里岳 1545.0m 2000.07.12
旭岳 2290.0m 1998.07.14 富良野岳 1912.0m 1998.07.16
南署寒岳 1296.0m 1998.07.15 黒岳 1984.0m 1995.07.11
十勝岳 2077.0m 2008.07.20 アポイ岳  811.0m 2008.07.24
後方羊蹄山 1898.0m 2008.07.26      
            
東北 会津駒ヶ岳 2133.0m 2007.07.28 八甲田山 1584.0m 2008.07.31
八幡平 1613.0m 2008.08.05 秋田駒ヶ岳 1637.0m 2008.08.07
            
上信越 燧岳 2356.0m 2007.07.24 至仏山 2228.0m 2007.07.25
妙高山 2454.0m 2003.07.28 火打山 2462.0m 2003.07.29
               
甲信越 槍ヶ岳 3180.0m 1968.08.06 蝶ヶ岳 2664.0m 2001.09.23
焼岳 2393.0m 2002.07.25 乗鞍岳 3026.0m 2001.07.20
立山 3015.0m 2001.07.18 白山 2702.0m 2001.07.16
木曽駒ヶ岳 2956.0m 2003.07.31 宝剣岳 2931.0m 2003.07.31
北岳 3192.0m 2002.08.23 北穂高岳 3106.0m 1968.08.08
奥穂高岳 3190.0m 2004.09.27 剱岳 2999.0m 2005.07.24
爺ヶ岳 2670.0m 2005.10.09 鹿島槍ヶ岳 2889.0m 2005.10.10
             
中国 大山 1710.6m 1995.11.05 矢筈ヶ山 1359.0m 2003.11.03
烏ヶ山 1448.0m 1999.11.22 蒜山 1199.7m 1999.11.21
三鈷峰 1516.0m 2000.08.27 道後山 1268.9m 1996.05.26
三瓶山 1126.2m 1997.04.20 比婆山 1264.0m 1998.04.30
高岳、聖山 1113.0m 2000.11.05 恐羅漢山 1346.4m 1995.10.17
深入山 1153.0m 2001.10.14 大佐山 1069.0m 1999.05.29
吾妻山 1239.0m 1997.09.23 古鷹山 376.0m 2001.04.01
三倉岳 701.8m 1999.10.09 窓ヶ山 711.4m 2001.03.20
臥竜山 1223.4m 1998.05.31 大潰山 997.5m 1997.05.05
冠山 1339.0m 1996.11.04 白木山 889.8m 2002.01.12
弥山(宮島) 529.8m 1998.03.14 安蔵寺山 1363.2m 1995.10.02
大万木山 1208.0m 1999.10.24 青野山 907.6m 1997.11.24
船通山 1142.5m 2000.05.01 雲月山 911.0m 2001.10.14
半四郎山 1126.0m 2000.10.21 十方山 1319.0m 1998.08.22
三平山 1002.0m 2005.03.20 経小屋山 596.6m 2005.04.09
那岐山 1250.0m 2005.04.16 毛無山(岡山) 1218.0m 2005.04.17
天応烏帽子岩山 400.0m 2005.12.25 鎌倉寺山 610.0m 2007.02.19
大江高山 808.0m 2007.03.26 河平連山 555.2m 2007.04.14
牛曳山 1144.0m 2007.05.12 伊良谷山 1149.0m 2007.05.12
毛無山(広島) 1144.0m 2007.05.12      
               
山口県 寂地山 1337.0m 1993.05.04 右谷山 1233.9m 1999.04.17
小五郎山 1161.7m 1999.09.18 長野山 1015.3m 1995.05.13
莇ヶ岳 1004.2m 1991.04.28 高岳山 1040.7m 1997.06.01
十種ヶ峰 989.2m 1990.04.30 嘉納山 684.9m 1995.11.28
大星山 438.0m 1996.11.14 文殊山 663.0m 1994.10.15
銭壷山 541.0m 琴石山 545.5m 1995.02.11
皇座山 527.0m 1999.01.17 白滝山 458.6m 1996.06.01
蓮華山 576.4m 2000.12.02 烏帽子ヶ岳 696.6m 1992.10.10
金峰山 789.9m 1994.10.30 千石岳 630.0m
四熊ヶ岳 504.1m 1998.03.29 嶽山 364.0m 1994.09.15
若山 217.0m 昇仙峰 261.0m 1994.10.09
観音岳 408.0m 1988.11.03 矢筈ヶ岳 460.9m 1996.12.11
右田ヶ岳 426.0m 1993.09.26 狗留孫山(徳地) 544.1m 1996.04.28
白石山 540.8m 1994.11.03 東方便山 734.2m 1994.09.24
龍護峰 425.5m 1993.10.24 桂木山 701.5m 1997.06.14
陶ヶ岳 252.0m 1971.04.29 火の山 304.0m 2001.03.10
高山(須佐) 533.0m 1994.03.21 一位ヶ岳 671.6m 2002.11.23
狗留孫山(長門) 616.0m 1993.11.03 太華山 362.0m 1995.01.08
とおの山 289.9m 石ヶ岳 924.3m 1994.04.03
平家ヶ岳 1066.4m 日暮ヶ岳 694.2m 1994.01.16
蕎麦ヶ岳 557.3m 1997.04.11 羅漢山 1109.1m
竜ヶ岳 366.0m 2000.01.15 大海山 325.0m 2003.10.18
虎ヶ岳 414.0m 2000.01.22 物見ヶ岳 626.0m 2001.07.01
花尾山 669.1m 1998.10.10 飯ヶ岳 937.0m 2004.10.11
三ッヶ峰 969.0m 2005.03.26 野道山  924.0m 2005.06.12
秋吉台・烏帽子岳 395.0m 2004.09.24 上盛山 314.0m 2007.02.12
馬糞ヶ岳 985.0m 2007.03.10 大平山 631.3m 2007.12.09
湯野・城山  452.6m 2008.03.01      
            
四国 剣山 1955.0m 1999.08.04 次郎笈 1929.0m 2002.10.12
三嶺 1893.0m 2002.10.13 東赤石山 1707.0m 2003.09.22
西赤石山 1626.0m 2001.05.19 瓶ヶ森 1897.0m 2003.09.23
石鎚山 1982.0m 1997.10.29 岩黒山 1746.0m 2001.05.20
二ツ岳 1647.0m 2005.11.13       
            
九州 福智山 901.0m 1998.12.20 英彦山 1200.0m 1998.03.21
井原山 983.0m 2002.04.12 虚空蔵山 609.0m 2002.03.23
多良岳 983.0m 2001.08.04 普賢岳 1359.0m 1999.02.21
釈迦ヶ岳 1231.0m 2003.11.24 御前岳 1209.0m 2003.11.24
涌蓋山 1500.0m 2000.04.12 由布岳 1583.0m 1997.10.11
黒岩山 1503.0m 2003.06.05 泉水山 1447.0m 2003.06.05
三俣山 1745.0m 1998.10.03 黒岳 1587.0m 2000.04.11
大船山 1787.0m 1990.06.08 平治岳 1643.0m 1992.06.08
中岳(くじゅう) 1781.0m 1999.10.16 久住山 1787.0m 1999.10.16
白口岳 1700.0m 2002.06.02 星生山 1762.0m 2003.10.05
扇ヶ鼻 1698.0m 2001.06.03 根子岳 1433.0m 2000.11.22
高岳(阿蘇) 1592.0m 1999.06.14 中岳(阿蘇) 1506.0m 2000.05.29
烏帽子岳(阿蘇) 1337.0m 2000.05.28 俵山 1095.0m 2001.11.04
祖母山 1756.0m 1997.08.26 元越山 582.0m 2002.11.03
大崩山 1643.0m 2002.11.02 市房山 1721.0m 2004.04.30
白鳥山 1639.0m 2004.04.29 仰烏帽子山 1302.0m 2002.03.16
韓国岳 1700.0m 1996.09.28 高千穂峰 1574.0m 1998.04.11
開聞岳 922.0m 1999.01.23 宝満山 830.0m 2001.02.18
犬ヶ岳 1131.0m 1994.05.02 鹿嵐山 758.0m 2001.05.01
中山仙境 316.0m 2003.05.02 黒髪山 516.0m 2004.05.22
鳥屋山 645.0m 2004.11.23 行縢山   830.0m 2005.04.29
傾山 1602.0m 2005.04.30 諸塚山 1341.6m 2006.04.30
霧立越 1661.2m 2006.05.01 岩井川岳 1522.0m 2006.06.10
天山 1046.0m 2006.10.09 貫山 712.0m 2006.10.17
杵島岳 1270.0m 2007.02.26 九千部岳 1062.4m 2007.04.27
           
海外 スイストレッキング   2006.07.12      

地域別山旅記録